Металлопластиковые профильные системы
S серия
Окна Steko для тех, кому важно соотношение цены и качества. Профиль не уступает более дорогим аналогам, поскольку имеет отличные эксплуатационные характеристики, хорошие показатели сопротивления теплопередаче и привлекательный дизайн.
Steko IDEAL серия
Немецкий профиль Aluplast серии Steko IDAEL отвечает всем европейским нормам и стандартам качества. Он разработан для тех, кто ценит комфорт, надежность и стиль.
Украинский профиль Steko S300
| Количество камер профиля: | 3 |
| Ширина профиля: | 58 mm |
| Высота рамы: | 61,5 mm |
| Ширина стеклопакета: | 4, 6, 24, 30 mm |
| Толщина наружной стенки: | 2,6 mm |
| Звукоизоляция | VDI 2719 |
| Класс шумозащиты: | II to IV |
| Коэффициент теплопередачи: | R=0.63 m2К/Wt |
| Армирующий профиль: |
|
| Цветовая гамма: |
|
Steko S500
| Количество камер профиля: | 5 |
| Ширина профиля: | 60 mm |
| Высота рамы: | 62 mm |
| Ширина стеклопакета: | 24, 30 mm |
| Толщина наружной стенки: | 2,6 mm |
| Звукоизоляция | VDI 2719 |
| Класс шумозащиты: | II to IV |
| Коэффициент теплопередачи: | U=1.3 W/m2K |
| Армирующий профиль: |
|
| Цветовая гамма: |
|
Европейский профиль Steko R500
| Количество камер профиля: | 5 |
| Количество камер створки: | 5 |
| Ширина профиля: | 70 mm |
| Ширина створки: | 70 mm |
| Высота рамы: | 66 mm |
| Ширина стеклопакета: | 24, 30, 36 mm |
| Толщина наружной стенки: | 2,7 mm |
| Звукоизоляция | VDI 2719 |
| Класс шумозащиты: | II to IV |
| Коэффициент теплопередачи: | U=1.3 W/m2K |
| Армирующий профиль: |
|
| Цветовая гамма: |
|
Европейский профиль Steko R600
| Количество камер профиля: | 5 |
| Количество камер створки: | 6 |
| Ширина профиля: | 70 mm |
| Ширина створки: | 80 mm |
| Высота рамы: | 66 mm |
| Ширина стеклопакета: | 24, 30, 36 mm |
| Толщина наружной стенки: | 2,7 mm |
| Звукоизоляция | VDI 2719 |
| Класс шумозащиты: | II to IV |
| Коэффициент теплопередачи: | U=1.3 W/m2K |
| Армирующий профиль: |
|
| Цветовая гамма: |
|
Европейский профиль Steko Reiner R 700
| Количество камер профиля: | 7 |
| Ширина профиля: | 82 mm |
| Высота рамы: | 44 mm |
| Ширина стеклопакета: | 44 mm |
| Звукоизоляция | VDI 2719 |
| Класс шумозащиты: | IV |
| Коэффициент теплопередачи: | Uf=1.1 W/m2K |
Европейский профиль Steko R600
| Количество камер профиля: | 5 |
| Количество камер створки: | 6 |
| Ширина профиля: | 70 mm |
| Ширина створки: | 80 mm |
| Высота рамы: | 66 mm |
| Ширина стеклопакета: | 24, 30, 36 mm |
| Толщина наружной стенки: | 2,7 mm |
| Звукоизоляция | VDI 2719 |
| Класс шумозащиты: | II to IV |
| Коэффициент теплопередачи: | R=0.82 m2К/Wt |
| Армирующий профиль: |
|
| Цветовая гамма: |
|
Немецкий профиль Steko IDEAL 4000
| Количество камер профиля: | 6 |
| Ширина профиля: | 70 mm |
| Высота рамы: | 65 mm |
| Ширина стеклопакета: | 40 mm |
| Звукоизоляция | VDI 2719 |
| Класс шумозащиты: | II to IV |
| Коэффициент теплопередачи: | Uf=1.2 W/m2К |
| Класс противовзломности | RC2 |
Немецкий профиль Steko IDEAL 7000
| Количество камер профиля: | 6 |
| Ширина профиля: | 85 mm |
| Высота рамы: | 70 mm |
| Толщина наружной стенки: | 2.7 mm |
| Ширина стеклопакета: | 44 mm |
| Звукоизоляция | VDI 2719 |
| Класс шумозащиты: | II to IV |
| Класс противовзломности | RC2 |
| Коэффициент теплопередачи: | Uf=1.1 W/m2К |
Немецкий профиль Steko IDEAL 8000 Round Line
| Количество камер профиля: | 6 |
| Ширина профиля: | 85 mm |
| Высота рамы: | 80 mm |
| Ширина стеклопакета: | 44 mm |
| Контуры уплотнения: | 3 mm |
| Звукоизоляция | VDI 2719 |
| Класс шумозащиты: | II to IV |
| Класс противовзломности | RC3 |
| Коэффициент теплопередачи: | Uf=1.0 W/m2К |
Европейский профиль Steko V90
| Количество камер профиля: | 6 |
| Ширина профиля: | 90 mm |
| Высота рамы: | 84 mm |
| Ширина стеклопакета: | 44 mm |
| Звукоизоляция | RC3 |
| Коэффициент теплопередачи: | R=1.0 м2К/Вт |
| Цветовая гамма: |
|
Европейский профиль Steko S700
| Количество камер профиля: | 7 |
| Ширина профиля: | 70 mm |
| Высота рамы: | 65 mm |
| Ширина стеклопакета: | 24, 32, 40 mm |
| Звукоизоляция | VDI 2719 |
| Класс шумозащиты: | II to IV |
| Коэффициент теплопередачи: | Uf=1.2 W/m2K |
| Цветовая гамма: |
|


