Sistemas de perfiles de PVC
:
Serie S
Las ventanas Steko del perfil Serie S para aquellos que valoran la relación costo-calidad. El perfil no es inferior a los análogos más caros, ya que tiene excelentes características de rendimiento, ya que tiene excelentes características operativas, buena resistencia a la transferencia de calor y un diseño atractivo.
Serie Steko IDEAL
El perfil alemán Aluplast de la serie Steko IDEAL cumple con todas las normas y estándares de calidad europeos. Está diseñado para aquellos que valoran la comodidad, la fiabilidad y el estilo.
Steko S300
| Número de cámaras: | 3 |
| Anchura del perfil: | 58 mm |
| Altura del marco: | 61,5 mm |
| Acristalamiento: | 4, 6, 24, 30 mm |
| Espesor de la pared exterior: | 2,6 mm |
| Aislamiento acústico: | VDI 2719 |
| clase de protección contra ruidos de: | II to IV |
| Transmitancia termica: | R=0.63 m2К/Wt |
| Perfil de refuerzo: |
|
| Gama de colores: |
|
Steko S500
| Número de cámaras: | 5 |
| Anchura del perfil: | 60 mm |
| Altura del marco: | 62 mm |
| Acristalamiento: | 24, 30 mm |
| Espesor de la pared exterior: | 2,6 mm |
| Aislamiento acústico: | VDI 2719 |
| clase de protección contra ruidos de: | II to IV |
| Transmitancia termica: | U=1.3 W/m2K |
| Perfil de refuerzo: |
|
| Gama de colores: |
|
Perfil europeo Steko R500
| Número de cámaras: | 5 |
| Количество камер створки: | 5 |
| Anchura del perfil: | 70 mm |
| Ширина створки: | 70 mm |
| Altura del marco: | 66 mm |
| Acristalamiento: | 24, 30, 36 mm |
| Espesor de la pared exterior: | 2,7 mm |
| Aislamiento acústico: | VDI 2719 |
| clase de protección contra ruidos de: | II to IV |
| Transmitancia termica: | U=1.3 W/m2K |
| Perfil de refuerzo: |
|
| Gama de colores: |
|
Perfil europeo Steko R600
| Número de cámaras: | 5 |
| Количество камер створки: | 6 |
| Anchura del perfil: | 70 mm |
| Ширина створки: | 80 mm |
| Altura del marco: | 66 mm |
| Acristalamiento: | 24, 30, 36 mm |
| Espesor de la pared exterior: | 2,7 mm |
| Aislamiento acústico: | VDI 2719 |
| clase de protección contra ruidos de: | II to IV |
| Transmitancia termica: | U=1.3 W/m2K |
| Perfil de refuerzo: |
|
| Gama de colores: |
|
Perfil europeo Steko Reiner R 700
| Número de cámaras: | 7 |
| Anchura del perfil: | 82 mm |
| Altura del marco: | 44 mm |
| Acristalamiento: | 44 mm |
| Aislamiento acústico: | VDI 2719 |
| clase de protección contra ruidos de: | IV |
| Transmitancia termica: | Uf=1.1 W/m2K |
Perfil europeo Steko R600
| Número de cámaras: | 5 |
| Количество камер створки: | 6 |
| Anchura del perfil: | 70 mm |
| Ширина створки: | 80 mm |
| Altura del marco: | 66 mm |
| Acristalamiento: | 24, 30, 36 mm |
| Espesor de la pared exterior: | 2,7 mm |
| Aislamiento acústico: | VDI 2719 |
| clase de protección contra ruidos de: | II to IV |
| Transmitancia termica: | R=0.82 m2К/Wt |
| Perfil de refuerzo: |
|
| Gama de colores: |
|
El perfil alemán Steko IDEAL 4000
| Número de cámaras: | 6 |
| Anchura del perfil: | 70 mm |
| Altura del marco: | 65 mm |
| Acristalamiento: | 40 mm |
| Aislamiento acústico: | VDI 2719 |
| clase de protección contra ruidos de: | II to IV |
| Transmitancia termica: | Uf=1.2 W/m2К |
| Clase de seguridad | RC2 |
El perfil alemán Steko IDEAL 7000
| Número de cámaras: | 6 |
| Anchura del perfil: | 85 mm |
| Altura del marco: | 70 mm |
| Espesor de la pared exterior: | 2.7 mm |
| Acristalamiento: | 44 mm |
| Aislamiento acústico: | VDI 2719 |
| clase de protección contra ruidos de: | II to IV |
| Clase de seguridad | RC2 |
| Transmitancia termica: | Uf=1.1 W/m2К |
El perfil alemán Steko IDEAL 8000 Round Line
| Número de cámaras: | 6 |
| Anchura del perfil: | 85 mm |
| Altura del marco: | 80 mm |
| Acristalamiento: | 44 mm |
| Contornos de consolidación de: | 3 mm |
| Aislamiento acústico: | VDI 2719 |
| clase de protección contra ruidos de: | II to IV |
| Clase de seguridad | RC3 |
| Transmitancia termica: | Uf=1.0 W/m2К |
Perfil europeo Steko V90
| Número de cámaras: | 6 |
| Anchura del perfil: | 90 mm |
| Altura del marco: | 84 mm |
| Acristalamiento: | 44 mm |
| Aislamiento acústico: | RC3 |
| Transmitancia termica: | R=1.0 м2К/Вт |
| Gama de colores: |
|
Perfil europeo Steko S700
| Número de cámaras: | 7 |
| Anchura del perfil: | 70 mm |
| Altura del marco: | 65 mm |
| Acristalamiento: | 24, 32, 40 mm |
| Aislamiento acústico: | VDI 2719 |
| clase de protección contra ruidos de: | II to IV |
| Transmitancia termica: | Uf=1.2 W/m2K |
| Gama de colores: |
|


