Il sistema di profilato di matalloplastica
S serie
Le finestre Steko con i profili della S serie prodotti sono per coloro che danno importanza al rapporto tra prezzo e qualità. Il profilo non è inferiore a quelli più costosi, perché ha delle prestazioni eccellenti, buone prestazioni di resistenza al calore e un design attraente.
Serie IDEAL di Steko
Per la linea IDEAL di steko si utilizza il profilo tedesco prodotto da Aluplast. Che corrisponde a tutte le norme europee e ne rispetta tutti gli stansard Qualitativi. E‘ stato sviluppoto per coloro che ne apprezzano il confort, l’affidabilità e lo stile.
Il profilato ucraino Steko S300
| Numero di camere: | 3 |
| Larghezza del profilo: | 58 mm |
| L’altezza del telaio: | 61,5 mm |
| Profondita della vetrocamera: | 4, 6, 24, 30 mm |
| Rinforzo in acciaio zincato: | 2,6 mm |
| Isolamento acustico | VDI 2719 |
| Classe antirumore: | II to IV |
| Trasmittanza Тermica: | R=0.63 m2К/Wt |
| Аnima in acciaio: |
|
| Gamma di colori: |
|
Steko S500
| Numero di camere: | 5 |
| Larghezza del profilo: | 60 mm |
| L’altezza del telaio: | 62 mm |
| Profondita della vetrocamera: | 24, 30 mm |
| Rinforzo in acciaio zincato: | 2,6 mm |
| Isolamento acustico | VDI 2719 |
| Classe antirumore: | II to IV |
| Trasmittanza Тermica: | U=1.3 W/m2K |
| Аnima in acciaio: |
|
| Gamma di colori: |
|
Il profilato europeo Steko R500
| Numero di camere: | 5 |
| Il numero delle camere del battente: | 5 |
| Larghezza del profilo: | 70 mm |
| Larghezza del battente: | 70 mm |
| L’altezza del telaio: | 66 mm |
| Profondita della vetrocamera: | 24, 30, 36 mm |
| Rinforzo in acciaio zincato: | 2,7 mm |
| Isolamento acustico | VDI 2719 |
| Classe antirumore: | II to IV |
| Trasmittanza Тermica: | U=1.3 W/m2K |
| Аnima in acciaio: |
|
| Gamma di colori: |
|
Il profilato europeo Steko R600
| Numero di camere: | 5 |
| Il numero delle camere del battente: | 6 |
| Larghezza del profilo: | 70 mm |
| Larghezza del battente: | 80 mm |
| L’altezza del telaio: | 66 mm |
| Profondita della vetrocamera: | 24, 30, 36 mm |
| Rinforzo in acciaio zincato: | 2,7 mm |
| Isolamento acustico | VDI 2719 |
| Classe antirumore: | II to IV |
| Trasmittanza Тermica: | U=1.3 W/m2K |
| Аnima in acciaio: |
|
| Gamma di colori: |
|
Il profilato europeo Steko Reiner R 700
| Numero di camere: | 7 |
| Larghezza del profilo: | 82 mm |
| L’altezza del telaio: | 44 mm |
| Profondita della vetrocamera: | 44 mm |
| Isolamento acustico | VDI 2719 |
| Classe antirumore: | IV |
| Trasmittanza Тermica: | Uf=1.1 W/m2K |
Il profilato europeo Steko R600
| Numero di camere: | 5 |
| Il numero delle camere del battente: | 6 |
| Larghezza del profilo: | 70 mm |
| Larghezza del battente: | 80 mm |
| L’altezza del telaio: | 66 mm |
| Profondita della vetrocamera: | 24, 30, 36 mm |
| Rinforzo in acciaio zincato: | 2,7 mm |
| Isolamento acustico | VDI 2719 |
| Classe antirumore: | II to IV |
| Trasmittanza Тermica: | R=0.82 m2К/Wt |
| Аnima in acciaio: |
|
| Gamma di colori: |
|
German profile Steko IDEAL 4000
| Numero di camere: | 6 |
| Larghezza del profilo: | 70 mm |
| L’altezza del telaio: | 65 mm |
| Profondita della vetrocamera: | 40 mm |
| Isolamento acustico | VDI 2719 |
| Classe antirumore: | II to IV |
| Trasmittanza Тermica: | Uf=1.2 W/m2К |
| Classe antieffrazione | RC2 |
German profile Steko IDEAL 7000
| Numero di camere: | 6 |
| Larghezza del profilo: | 85 mm |
| L’altezza del telaio: | 70 mm |
| Rinforzo in acciaio zincato: | 2.7 mm |
| Profondita della vetrocamera: | 44 mm |
| Isolamento acustico | VDI 2719 |
| Classe antirumore: | II to IV |
| Classe antieffrazione | RC2 |
| Trasmittanza Тermica: | Uf=1.1 W/m2К |
German profile Steko IDEAL 8000 Round Line
| Numero di camere: | 6 |
| Larghezza del profilo: | 85 mm |
| L’altezza del telaio: | 80 mm |
| Profondita della vetrocamera: | 44 mm |
| Seal contours: | 3 mm |
| Isolamento acustico | VDI 2719 |
| Classe antirumore: | II to IV |
| Classe antieffrazione | RC3 |
| Trasmittanza Тermica: | Uf=1.0 W/m2К |
Il profilato europeo Steko V90
| Numero di camere: | 6 |
| Larghezza del profilo: | 90 mm |
| L’altezza del telaio: | 84 mm |
| Profondita della vetrocamera: | 44 mm |
| Isolamento acustico | RC3 |
| Trasmittanza Тermica: | R=1.0 м2К/Вт |
| Gamma di colori: |
|
Il profilato europeo Steko S700
| Numero di camere: | 7 |
| Larghezza del profilo: | 70 mm |
| L’altezza del telaio: | 65 mm |
| Profondita della vetrocamera: | 24, 32, 40 mm |
| Isolamento acustico | VDI 2719 |
| Classe antirumore: | II to IV |
| Trasmittanza Тermica: | Uf=1.2 W/m2K |
| Gamma di colori: |
|


